KOLEJ ŻELAZNA EPOKI PARY i jej modele w skali TT (1:120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dla Prus i innych państw niemieckich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabryka | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 69 | 35 | 19 | 126 |
Borsig | - | - | 15 | - | 18 | 57 | 18 | 24 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
Hanomag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | 25 |
Henschel | - | - | - | - | 15 | - | 17 | - | 36 | 19 | 57 | 156 | 1512 | 111 | 30 | 1504 | - | - | 742 |
Hohenzollern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 2 | 30 |
Humboldt | - | - | - | - | - | 165 | 286 | 837 | 24 | - | 32 | 34 | - | 15 | 63 | 86 | 22 | - | 403 |
MBG Karlsruhe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 | - | 40 |
Linke-Hofmann | - | - | - | - | - | - | 13 | 44 | 53 | 12 | 32 | 28 | 15 | 703 | - | 131 | - | 10 | 408 |
Schichau | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 20 | 44 | 45 | - | 71 | 27 | 48 | 20 | 30 | 370 |
Schwartzkopff | 10 | - | 83 | 69 | 99 | 26 | 21 | 21 | 42 | 32 | 30 | 1939 | 65 | 114 | 87 | 118 | 15 | - | 1025 |
Union | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 |
Vulcan | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 18 | 20 | - | 107 |
Wolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 47 | 16 | - | 95 |
suma | 10 | 7 | 98 | 69 | 132 | 99 | 97 | 202 | 190 | 101 | 195 | 456 | 231 | 381 | 304 | 737 | 186 | 61 | 3556 |
Dane w sztukach wyprodukowanych na zamówienie KPSB z uwzględnieniem uwag
poniżej:
1) w tym 5 dla Großherzoglich Oldenburgische Staatseisenbahnen 2)3) w tym odpowiednio 30,10 dla Militär Eisenbahn Direction Warschau 4)5)6)7) w tym odpowiednio 3,3,2,5 dla Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn 8) dla Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen (zaliczone do serii GBadStB IVe) 9) w tym 20 dla Militär Eisenbahn Direction Brüssel |
¬ródło: Eisenbahn Journal.